| Наименование: | Решение Совета МО «Евпраксинский сельсовет» от 16.11.2018 № 66 «О внесении изменений в решение Совета МО «Евпраксинский сельсовет» от 22.12.2017 № 54 «О бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2018 год» |
| Дата: | 16.11.2018 |
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕВПРАКСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
От 16 ноября 2018 года № 66
с. Евпраксино
О внесении изменений в решение Совета
МО «Евпраксинский сельсовет» от 22.12.2017
№ 54 «О бюджете муниципального образования
«Евпраксинский сельсовет» на 2018 год»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минфина РФ № 65н от 01.07.2013 года «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Устава муниципального образования «Евпраксинский сельсовет», Положения «О бюджетном процессе муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» Совет муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»
РЕШИЛ:
Статья 1
- Внести в Решение Совета МО «Евпраксинский сельсовет» от 22.12.2017 года № 54 «О бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2018 год» следующие изменения в основные характеристики бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2018 год:
- общий объём доходов в сумме 4008,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов Астраханской области 2313,6 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 4008,1 тыс. рублей.
- Дефицит бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2
- Учесть в бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2018 год дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 1956,1 тыс. рублей, с направлением на финансирование текущих расходов;
- Учесть в бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2018 год дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 100,0 тыс. рублей с направлением на финансирование текущих расходов;
- Учесть в бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» субвенции из бюджета Астраханской области на финансирование расходов по отдельным государственным полномочиям на 2018 год в сумме 190,3 тыс. рублей в том числе:
— на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 190,3 тыс. рублей с направлением их на расходы местного бюджета по разделу 0200 «Национальная оборона»;
— на осуществление отдельных государственных полномочий по реализации мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 0,0 тыс. рублей с направлением их на расходы по разделу 0400 «Национальная экономика».
- Учесть в бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов на 2018 год в сумме 67,2 тыс. рублей в том числе:
— непрограммные мероприятия, связанные с расходами на передачу полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений Приволжского района в сумме 36,4 тыс. рублей;
— реализация указов Президента РФ в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры муниципальной программы «Развитие культуры Приволжского района на 2018-2020 годы»» в сумме 30,8 тыс. рублей.
Статья 3
- Приложение 1 Решения изложить в следующей редакции
Приложение 1 к Решению Совета
о бюджете муниципального образования
«Евпраксинский сельсовет» на 2018 год
Доходы бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2018 год
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по КД | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1694,5 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | |
| Налоги на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 112,5 |
| Налоги на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 НК РФ | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 110,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, в соответствии со статьей 228 НК РФ | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 2,5 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 12,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 12,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 1210,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 160,0 |
| Налоги на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенными в границах поселений | 10 | 000 1 06 01030 10 1000 110 | 160,0 |
| Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1050,0 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ | 10 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 800,0 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ | 10 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 10 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 250,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 25,0 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 10 | 000 1 08 04020 01 0000 110 | |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 10 | 000 1 08 04020 01 1000 110 | 25,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 250,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 250,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05035 10 0000 120 | 250,0 |
| Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 10 | 000 1 11 07015 10 0000 120 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 25,0 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 10 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 25,0 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 10 | 000 1 13 02995 10 0000 130 | 25,0 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов РФ | 10 | 000 1 13 03020 02 0000 130 | 0,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба | 10 | 000 1 16 90050 10 0000 140 | 25,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 35,0 |
| Невыясненные поступления поселений | 10 | 000 1 17 01050 10 0000 180 | |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 10 | 000 1 17 05050 10 0000 180 | 35,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 2313,6 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 1956,1 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 1956,1 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 100,0 |
| Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 10 0000 151 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 190,3 |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 190,3 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов | 10 | 000 2 02 09054 10 0000 151 | 67,2 |
| Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов поселений | 10 | 000 2 04 05010 10 0000 180 | |
| Перечисления из бюджета поселений (в бюджет поселения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, налоговых сборов | 10 | 000 2 08 05000 10 0000 180 | |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 10 | 000 2 19 05000 10 0000 151 | |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО | 4008,1 |
- Приложение 2 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение 2 к Решению Совета
о бюджете муниципального образования
«Евпраксинский сельсовет» на 2018 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2018 год
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код строк | Код источника финансирования по КИВФ, К ВиФ | Утвержденные
бюджетные назначения |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 520 | 00 01 00 00 00 0000 000 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 01 02 00 00 00 0000 700 | |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 520 | 01 02 00 00 10 0000 710 | |
| Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 01 02 00 00 00 0000 800 | |
| Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 520 | 01 02 00 00 00 0000 810 | |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов системы Российской Федерации | 520 | 01 03 00 00 00 0000 000 | |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 01 03 01 00 00 0000 000 | |
| Получение бюджетные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 01 03 01 00 00 0000 700 | |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 520 | 01 03 01 00 10 0000 710 | |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 01 03 01 00 00 0000 800 | |
| Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 01 03 01 00 10 0000 810 | |
| Изменение остатков средств | 520 | 01 00 00 00 00 0000 000 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 520 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,0 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 520 | 01 05 00 00 00 0000 500 | -4008,1 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 520 | 01 05 02 00 00 0000 500 | -4008,1 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 520 | 01 05 02 01 00 0000 510 | -4008,1 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 520 | 01 05 02 01 10 0000 510 | -4008,1 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 520 | 01 05 00 00 00 0000 600 | 4008,1 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 520 | 01 05 02 00 00 0000 600 | 4008,1 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 520 | 01 05 02 01 00 0000 610 | 4008,1 |
- Приложение 6 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение 6 к Решению Совета
о бюджете муниципального образования
«Евпраксинский сельсовет» на 2018 год
Расходы бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» разделам (подразделам), целевым статьям (муниципальным программам) и группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год
тыс. руб.
| Раздел | Наименование | Бюджет на 2018 год |
| Целевая статья | ||
| Вид расхода | ||
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1576,4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский
сельсовет» на 2016-2018 годы» |
441,3 | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 441,3 |
| 0100000001 | Расходы по обеспечению деятельности Главы муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы » Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» | 441,3 |
| 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 441,3 |
| 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 338,9 |
| 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 102,4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский
сельсовет» на 2016-2018 годы» |
285,6 | |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 285,6 |
| 0100000002 | Расходы по обеспечению деятельности заместителя главы муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы » Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский сельсовет на 2016-2018 годы» | 285,6 |
| 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 285,6 |
| 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 219,4 |
| 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 66,2 |
| 0111 | РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 10,0 |
| 0100000003 | Резервные фонды органов местного самоуправления | 10,0 |
| 200 | Прочие расходы | 10,0 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский
сельсовет» на 2016-2018 годы» |
839,5 | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 839,5 |
| 0100000004 | Расходы по обеспечению деятельности аппарата муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы » Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский сельсовет на 2016-2018 годы» | 839,5 |
| 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 839,5 |
| 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 839,5 |
| 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 629,4 |
| 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 190,1 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20,0 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20,0 |
| 0200000001 | Муниципальная программа «Развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятельность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» | 300,0 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 300,0 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 300,0 |
| 242 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 300,0 |
| 0203 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА | 190,3 |
| Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский
сельсовет» на 2016-2018 годы» |
190,3 | |
| 0100051180 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 190,3 |
| 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями | 190,3 |
| 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 190,3 |
| 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 146,2 |
| 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 44,1 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,0 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0,0 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 33,0 |
| 0310 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 23,0 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» | 23,0 | |
| 0300000001 | Расходы по обеспечению деятельности муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет на 2016-2018 годы» | 23,0 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23,0 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23,0 |
| 0314 | ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 10,0 |
| Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» | 10,0 | |
| 0400000001 | Расходы по обеспечению деятельности муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» | 10,0 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,0 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,0 |
| 0503 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 1493,6 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» | 1493,6 | |
| 0600000001 | Расходы по обеспечению деятельности муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» | 1493,6 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1493,6 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1493,6 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1493,6 |
| 800 | Иные бюджетные ассигнования | 20,0 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 20,0 |
| 851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0,00 |
| 852 | Уплата прочих налогов, сборов | 10,0 |
| 853 | Уплата иных платежей | 10,0 |
| 0801 | КУЛЬТУРА | 230,8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-20178годы» | 230,8 | |
| 0700000001 | Расходы по обеспечению деятельности аппарата администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» | 200,0 |
| 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200,0 |
| 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 200,0 |
| 611 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200,0 |
| 0720060700 | Расходы по реализации Указа Президента РФ, в рамках подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» | 30,8 |
| 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 30,8 |
| 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 30,8 |
| 611 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 30,8 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 120,4 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 120,4 |
| 900000101 | Расходы по обеспечению ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшие выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» | 120,4 |
| 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 120,4 |
| 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 120,4 |
| 312 | Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 120,4 |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 5,0 |
| 1101 | Физическая культура | 5,0 |
| 0800000001 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016-2018 годы» | 5,0 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5,0 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5,0 |
| 1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 38,6 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 38,6 |
| 0900000090 | Межбюджетные трансферты на передачу полномочий контрольно-счетного органа | 38,6 |
| 540 | Иные межбюджетные трансферты | 38,6 |
| Итого | 4008,1 | |
- Приложение 7 Решения изложить в следующей редакции
Приложение 7 к Решению Совета
о бюджете муниципального образования
«Евпраксинский сельсовет» на 2018 год
| Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2018 год | ||||||
| Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на год (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» | 400 | 4008,1 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 400 | 01 | 1576,4 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 400 | 01 | 02 | 441,3 | ||
| Глава (высшее должностное лицо) | 400 | 01 | 02 | 0100000001 | 441,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными ) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 400 | 01 | 02 | 0100000001 | 100 | 441,3 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 02 | 0100000001 | 120 | 441,3 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 02 | 0100000001 | 121 | 338,9 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 02 | 0100000001 | 129 | 102,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 400 | 01 | 04 | 285,6 | ||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 400 | 01 | 04 | 0100000002 | 285,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными ) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 400 | 01 | 04 | 0100000002 | 100 | 285,6 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 04 | 0100000002 | 120 | 285,6 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов. | 400 | 01 | 04 | 0100000002 | 121 | 219,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 04 | 0100000002 | 129 | 66,2 |
| Резервные фонды | 400 | 01 | 11 | 10,0 | ||
| Резервные фонды местных администраций | 400 | 01 | 11 | 0100000003 | 10,0 | |
| Резервные средства | 400 | 01 | 11 | 0100000003 | 244 | 10,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 400 | 01 | 13 | 839,5 | ||
| Фонд оплаты труда | 400 | 01 | 13 | 0100000004 | 121 | 629,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 13 | 0100000004 | 129 | 190,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 400 | 01 | 13 | 0100000004 | 200 | 20,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд | 400 | 01 | 13 | 0100000004 | 240 | 20,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд | 400 | 01 | 13 | 0100000004 | 244 | 20,0 |
| Муниципальная программа «Развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятельность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»» | 400 | 01 | 13 | 0200000001 | 300,0 | |
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 400 | 01 | 13 | 0200000001 | 242 | 300,0 |
| Национальная оборона | 400 | 02 | 00 | 190,3 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 190,3 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 190,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными ) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 100 | 190,3 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 120 | 190,3 |
| Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов. | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 121 | 146,2 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 129 | 44,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 244 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 400 | 03 | 00 | 33,0 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности | 400 | 03 | 10 | 0300000001 | 244 | 23,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 400 | 03 | 14 | 10,0 | ||
| Реализация функции, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности в части участия в профилактике терроризма-экстремизма | 400 | 03 | 14 | 0400000001 | 244 | 10,0 |
| Благоустройство | 400 | 05 | 03 | 1493,6 | ||
