Астраханская область
Приволжский район
Муниципальное образование «Евпраксинский сельсовет»
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
От 13 октября 2016 года № 18
О внесении изменений в Решение Совета
МО «Евпраксинский сельсовет» от 25.12.2015г.
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.39 Устава муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» Совет муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»
РЕШИЛ:
- Внести в Решение Совета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 25.12.2015 № 25 «О бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме 5240,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Астраханской области 3036,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 5834,1 тыс. рублей;
3) дефицит в объеме 593,2 тыс. рублей или 5 процентов от доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из бюджета муниципального образования «Приволжский район »
1.2. Статью 8 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 8
- Учесть в бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016 год согласно бюджета проекта «Создание мобильного Центра профессионального, творческого и культурного развития детей-инвалидов «Я счастлив своим ремеслом!», собственные средства Грантополучателя в сумме 99,270 тыс. рублей.
1.3. Приложение № 1 Решения изложить в редакции приложения № 1 к настоящему Решению.
1.4. Приложение № 2 Решения изложить в редакции приложения № 2 к настоящему Решению.
1.5. Приложение № 6 Решения изложить в редакции приложения № 3 к настоящему Решению.
1.6. Приложение № 7 Решения изложить в редакции приложения № 4 к настоящему Решению.
- Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном интернет сайте администрации муниципального образования.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Совета
МО «Евпраксинский сельсовет» А.М. Мартынов
Глава
МО «Евпраксинский сельсовет» А.М. Мартынов
Приложение № 1
| Приложение № 1 | ||||
| к решению Совета МО | ||||
| «Евпраксинский сельсовет» | ||||
| № 25 от 25.12.2015
|
||||
| Доходная часть бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016 год видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | ||||
| тыс. рублей | ||||
| Наименование кода классификации доходов | Код бюджетной классификации РФ | 2016 год | ||
| Доходы бюджета — ИТОГО | 5 240,9 | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1 423,5 | ||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 102,5 | ||
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 000 | 102,5 | ||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 НК РФ | 000 1 01 02010 01 0000 000 | 100,0 | ||
| НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. | 000 1 01 02020 01 0000 000 | 0,0 | ||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных осуществления деятельности физическими лицами, в соответствии со статьей 228 НК РФ | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 2,5 | ||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 2,0 | ||
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 2,0 | ||
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 03020 01 0000 110 | 0,0 | ||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 960,0 | ||
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 000 | 150,0 | ||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенному в границах поселения | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 150,0 | ||
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 000 | 700,0 | ||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 000 | 700,0 | ||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 110,0 | ||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 15,0 | ||
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 000 1 08 04020 01 1000 110 | 15,0 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 200,0 | ||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 000 | 200,0 | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 05035 10 0000 000 | 200,0 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 12,0 | ||
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 12,0 | ||
| Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | 000 1 13 02995 10 0000 130 | 12,0 | ||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба | 000 1 16 90050 10 0000 140 | 22,0 | ||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 110,0 | ||
| Невыясненные поступления поселений | 000 1 17 01050 10 0000 180 | |||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 000 1 17 05050 10 0000 180 | 110,0 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 3 817,4 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 036,1 | ||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 1 985,3 | ||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 1 985,3 | ||
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 1 985,3 | ||
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 730,0 | ||
| Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 10 0000 151 | 730,0 | ||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 000 | 176,6 | ||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 00 0000 000 | 176,6 | ||
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 176,6 | ||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов | 000 2 02 09054 10 0000 151 | 144,2 | ||
| Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов поселений | 000 2 04 05010 10 0000 180 | 781,3 | ||
| Перечисления из бюджетов поселений (в бюджет поселения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога, налоговых сборов | 000 2 08 05000 10 0000 180 | 0,0 | ||
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 000 2 19 05000 10 0000 151 | 0,0 | ||
Приложение № 2
| Приложение 2
к Решению Совета О бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016 год
|
|||
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016 год | |||
тыс.рублей
| Наименование показателя | Код по КИВФ | 2016 год | |
| Источники финансирования дефицита бюджета всего | 593,2 | ||
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 01000000000000000 | 593,2 | |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 01020000000000000 | — | |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 01020000000000700 | — | |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 01020000050000710 | — | |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 01030000000000000 | -158,0 | |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 01030100000000000 | -158,0 | |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 01030100000000800 | -158,0 | |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 01030100050000810 | -158,0 | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 01050000000000000 | 751,2 | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 01050201050000510 | -5240,9 | |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 01050201050000610 | 5992,1 |
Приложение № 3
| Приложение 6 |
| к Решению Совета
О бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2016 год
|
Расходы бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» разделам (подразделам), целевым статьям (муниципальным программам) и группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год
тыс.руб.
| Раздел | Наименование | Бюджет на 2016 год |
| Целевая статья | ||
| Вид расхода | ||
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1802,8 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 490,3 |
| 0100000000 | Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 490,3 |
| 0100000001 | Расходы по обеспечению деятельности Главы муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы » Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 490,3 |
| 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 490,3 |
| 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 376,6 |
| 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 113,7 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 258,1 |
| 0100000000 | Муниципальная программа «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 258,1 |
| 0100000002 | Расходы по обеспечению деятельности заместителя главы муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы » Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский сельсовет на 2015-2017 годы» | 258,1 |
| 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 258,1 |
| 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 198,2 |
| 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 59,9 |
| 0111 | Резервные фонды органов местного самоуправления | 10,0 |
| 0100000003 | Резервные фонды органов местного самоуправления | |
| 200 | Прочие расходы | 10,0 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 794,4 |
| 0100000004 | Расходы по обеспечению деятельности аппарата муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы » Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления муниципального образования «Евпраксинский сельсовет на 2015-2017 годы» | 794,4 |
| 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 794,4 |
| 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 794,4 |
| 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 571,8 |
| 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 172,6 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 50,0 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 50,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 50,0 |
| 0200000001 | Муниципальная программа «Развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятельность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 250,0 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 250,0 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 250,0 |
| 242 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 250,0 |
| 0203 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 176,6 |
| 0100051180 | Осуществление первичного воинского учета | 176,6 |
| 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями | 176,6 |
| 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 176,6 |
| 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 123,2 |
| 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 37,2 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16,2 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16,2 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16,2 |
| 0310 | Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 22,5 |
| 0300000001 | Расходы по обеспечению деятельности муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет на 2015-2017 годы» | 22,5 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22,5 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22,5 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22,5 |
| 0314 | Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 10,0 |
| 0400000001 | Расходы по обеспечению деятельности муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 10,0 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,0 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,0 |
| 0405 | Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства в Приволжском районе в 2012020 годах» | 36,2 |
| 0500070330 | Расходы по обеспечению деятельности муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Приволжском районе» в 2012-2020 годах» | 36,2 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 36,2 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 36,2 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 36,2 |
| 0503 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 2045,355 |
| 0600000001 | Расходы по обеспечению деятельности муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 2045,355 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1749,39 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1749,39 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1749,39 |
| 800 | Иные бюджетные ассигнования | 295,965 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 295,965 |
| 851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 285,965 |
| 852 | Уплата прочих налогов, сборов | 5,0 |
| 853 | Уплата иных платежей | 5,0 |
| 0801 | Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 510,6 |
| 0700000001 | Расходы по обеспечению деятельности аппарата администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 510,6 |
| 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 510,6 |
| 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 510,6 |
| 611 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 510,6 |
| 0710000000 | Подпрограмма реализации проекта «Создание мобильного Центра профессионального, творческого и культурного развития детей- инвалидов «Я счастлив своим ремеслом !» | 880,568 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 880,568 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 880,568 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 880,568 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 235,9 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 127,9 |
| 4900000101 | Расходы по обеспечению ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшие выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» | 127,9 |
| 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 127,9 |
| 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 127,9 |
| 312 | Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 127,9 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 108,0 |
| 5200088880 | Мероприятия в области социальной политики (почетные жители района) | 108,0 |
| 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 108,0 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 108,0 |
| 321 | Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 108,0 |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 81,6 |
| 1101 | Физическая культура | 81,6 |
| 0800000001 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2015-2017 годы» | 81,6 |
| 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 81,6 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 81,6 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 81,6 |
| 1403 | Межбюджетные трансферты на передачу полномочий контрольно-счетного органа | 32,0 |
| 0900000090 | Межбюджетные трансферты на передачу полномочий контрольно-счетного органа | 32,0 |
| 540 | Иные межбюджетные трансферты | 32,0 |
| Итого | 5834,073 | |
Приложение № 4
| Приложение № 7
к решению Совета МО «Евпраксинский сельсовет» от 25.12.2015 г № 25 |
|||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета | |||||||||
| муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» | |||||||||
| на 2016 год | |||||||||
| Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на год (тыс. рублей) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Администрация муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» | 400 | 5834,073 | |||||||
| Общегосударственные вопросы | 400 | 01 | 1 802,8 | ||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 400 | 01 | 02 | 490,3 | |||||
| Глава (высшее должностное лицо) | 400 | 01 | 02 | 0100000001 | 490,3 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными ) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 400 | 01 | 02 | 0100000001 | 100 | 490,3 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 02 | 0100000001 | 120 | 490,3 | |||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 02 | 0100000001 | 121 | 376,6 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 02 | 0100000001 | 129 | 113,7 | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 400 | 01 | 04 | 258,1 | |||||
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 400 | 01 | 04 | 0100000002 | 258,1 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными ) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 400 | 01 | 04 | 0100000002 | 100 | 258,1 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 04 | 0100000002 | 120 | 258,1 | |||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов. | 400 | 01 | 04 | 0100000002 | 121 | 198,2 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 04 | 0100000002 | 129 | 59,9 | |||
| Резервные фонды | 400 | 01 | 11 | 10,0 | |||||
| Резервные фонды местных администраций | 400 | 01 | 11 | 0100000003 | 10,0 | ||||
| Резервные средства | 400 | 01 | 11 | 0100000003 | 244 | 10,0 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 400 | 01 | 13 | 794,4 | |||||
| Фонд оплаты труда | 400 | 01 | 13 | 0100000004 | 121 | 571,8 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 400 | 01 | 13 | 0100000004 | 129 | 172,6 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 400 | 01 | 13 | 0100000004 | 200 | 50,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд | 400 | 01 | 13 | 0100000004 | 240 | 50,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд | 400 | 01 | 13 | 0100000004 | 244 | 50,0 | |||
| Муниципальная программа «Развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятельность муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»» | 400 | 01 | 13 | 0200000001 | 250,0 | ||||
| Прочие мероприятия органов местного самоуправления | 400 | 01 | 13 | 0200000001 | 242 | 250,0 | |||
| Национальная оборона | 400 | 02 | 00 | 176,6 | |||||
| Непрограммные расходы | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 176,6 | ||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 176,6 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 176,6 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными ) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 100 | 176,6 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 120 | 176,6 | |||
| Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов. | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 121 | 123,2 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 129 | 37,2 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд | 400 | 02 | 03 | 0100051180 | 244 | 16,2 | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 400 | 03 | 00 | 22,5 | |||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 400 | 03 | 10 | 0300000001 | 244 | 22,5 | |||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 400 | 03 | 14 | 10,0 | |||||
| Реализация функции, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности в части участия в профилактике терроризма-экстремизма | 400 | 03 | 14 | 0400000001 | 244 | 10,0 | |||
| Национальная экономика | 400 | 04 | 00 | 36,2 | |||||
| Услуги в области сельского хозяйства | 400 | 04 | 05 | 36,2 | |||||
| МЦП «Развитие сельского хозяйства в Приволжском районе в 2012-2020 годах» | 400 | 04 | 05 | 0500070330 | 244 | 36,2 | |||
| Благоустройство | 400 | 05 | 03 | 2045,355 | |||||
| Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2014-2016 годы и период до 2020 года» | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 2045,355 | ||||
| Содержание уличного освещения | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 193,860 | ||||
| Уличное освещение | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 193,860 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 200 | 193,860 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных ) нужд | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 240 | 193,860 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных ) нужд | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 244 | 193,860 | |||
| Прочее благоустройство | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 1851,495 | ||||
| Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 1851,495 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 200 | 1555,530 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных )нужд | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 240 | 1555,530 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 244 | 1555,530 | |||
| Уплат налога на имущество организаций и земельного налога | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 851 | 285,965 | |||
| Уплата прочих налогов, сборов | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 852 | 5,0 | |||
| Уплата иных платежей | 400 | 05 | 03 | 0600000001 | 853 | 5,0 | |||
| Культура, кинематография | 400 | 08 | 00 | 1391,168 | |||||
| Культура | 400 | 08 | 01 | 0700000001 | 1391,168 | ||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания | 400 | 08 | 01 | 0700000001 | 611 | 510,6 | |||
| Подпрограмма реализации проекта «Создание мобильного Центра профессионального, творческого и культурного развития детей- инвалидов «Я счастлив своим ремеслом !» | 400 | 08 | 01 | 0710000000 | 244 | 880,568 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд | 400 | 08 | 01 | 0710000000 | 244 | 880,568 | |||
| Социальная политика | 400 | 10 | 00 | 235,9 | |||||
| Пенсионное обеспечение | 400 | 10 | 01 | 4900000101 | 312 | 127,9 | |||
